En 2022 se cumplen 40 años del conflicto del Atlántico Sur. Se trata de una nueva oportunidad para el pueblo argentino de recordar y rendir homenaje a los veteranos, familiares y caídos en nuestras islas Malvinas.

El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcaron en las islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. A pocos días del desembarco y toma de las islas por parte de la tripulación argentina, la entonces primera ministra de Inglaterra, Margaret Tatcher, envió una fuerte dotación de militares ingleses para dar respuesta y desplazar a la milicia argentina.
El conflicto bélico resultó ineludible. Si bien fue corto, duró alrededor de dos meses y medio, tuvo resultados contundentemente trágicos: 649 bajas argentinas y más de 500 suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra.
En noviembre del 2000, a través de la Ley 25.370, el día 2 de abril fue declarado Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas en homenaje a todos los combatientes caídos y los sobrevivientes de la guerra de Malvinas y sus familiares.
En el marco de rendir homenaje a los 460 soldados Misioneros que participaron en el conflicto, hacemos mención especial a cada uno de ellos, entre soldados conscriptos, suboficiales y oficiales que pusieron todo de si para defender a la patria.
La nómina es la siguiente:
| APELLIDO Y NOMBRE | N° D.N.I | Sit |
| ACOSTA JUAN CARLOS | 14.097.915 | |
| ACOSTA LUIS ALBERTO | 16.365.892 | |
| ACOSTA RAUL RICARDO | 12.834.263 | |
| ACUÑA ALBERTO | 16.021.624 | |
| AGUILAR MIGUEL ANGEL | 13.225.387 | |
| AGUILAR PEDRO ANTONIO | 12.890.981 | |
| AGUILERA MANUEL | 7.551.442 | |
| AGUIRRE CLAUDIO MARIO | 14.826.755 | |
| AGUIRRE HECTOR MARIO | 16.442.926 | |
| AGUIRRE LUIS ORLANDO | 13.427.632 | |
| AGUIRRE NORBERTO HERMES | 11.146.696 | |
| AGUIRREZ ALICIO ROMUALDO | 16.123.130 | |
| AIDAR RAFAEL | 13.149.378 | |
| ALARCON MARIO BENJAMIN | 13.875.094 | |
| ALEGRE LUIS ALBERTO | 14.063.131 | |
| ALEGRE OSCAR ALEJANDRO | 14.118.068 | |
| ALMEIDA ALBINO ROQUE | 16.140.727 | |
| ALMIRON FAUSTINO ROBERTO | 17.019.112 | |
| ALVES DE OLIVERA ANTONIO | 16.041.411 | |
| ALVES FRANCISCO | 14.753.584 | |
| ALVEZ AGAPITO | 16.183.933 | |
| ALVEZ JUAN WANDERLEY | 16.697.011 | |
| AMODDIO LUCIANO ENRIQUE | 13.005.801 | F |
| ANDRADE LUIS ARTURO | 16.002.561 | |
| ANTUNEZ JULIO CESAR | 16.391.536 | F |
| AQUINO DANIEL | 16.705.146 | |
| AQUINO FRANCISCO JAVIER | 16.705.851 | |
| ARCE WALDEMAR | 13.507.503 | |
| ATAMANIUK JUAN JOSE | 16.051.571 | F |
| BAEZ EDUARDO RAMON | 16.294.304 | F |
| BAEZ MAXIMO ALBERTO | 16.365.647 | |
| BARBOZA PLINIO ROBERTO | 16.196.538 | |
| BAREIRO LUIS | 14.950.924 | |
| BARNES ANGEL MARCELINO | 16.354.972 | |
| BARREYRO JUAN NICOLAS | 12.363.251 | |
| BARRIENTOS NESTOR | 16.255.727 | |
| BARRIOS JULIO CESDAR | 12.263.225 | |
| BATISTA ORLANDO | 16.702.023 | |
| BECKER ROGELIO ALFONSO | 14.092.661 | |
| BEJARANO ADAN DE JESUS | 14.675.002 | |
| BELDY EVALDO | 14.092.518 | |
| BELOQUI PEDRO PABLO | 14.910.040 | |
| BENITEZ BASILIO ERNESTO | 14.473.738 | |
| BENITEZ BENITO | 14.973.743 | |
| BENITEZ DANIEL EMILIANO | 14.258.178 | |
| BENITEZ FRANCISCO IDILIO | 16.987.205 | |
| BENITEZ JUAN CARLOS | 10.757.502 | |
| BENITEZ MIGUEL CONCEPCION | 14.573.592 | |
| BENITEZ PEDRO | 16.341.244 | |
| BENITEZ RAMON JOSE | 16.442.850 | |
| BENITEZ RUBEN ALBERTO | 16.926.158 | |
| BENITEZ TELESFORO ARGENTINO | 4.599.982 | |
| BENITEZ TEODORO | 16.047.313 | |
| BERSTEIN RAUL | 12.158.490 | |
| BERTOLINI LUIS ERNESTO | 12.150.724 | |
| BOGADO LUIS ALBERTO | 16.869.011 | |
| BONO VALLEJOS RAUL ORLANDO | 13.648.031 | F |
| BOSCHMAN RUBEN | 16.244.441 | |
| BRACHMANN ARTURO | 14.960.155 | |
| BRITES RAMON ALFREDO | 14.639.645 | |
| BRITEZ HECTOR RUBEN | 14.974.348 | |
| BRIXNER VALDEMAR | 14.645.771 | F |
| BRUERA JOSE ANTONIO | 16.151.529 | |
| BRUN DE CAMARGO | 14.652.907 | |
| BURNIK JOSE ADAN | 13.281.014 | |
| CABRAL LUIS ALFONSO | 16.211.850 | |
| CABRAL MIGUEL | 14.130.414 | |
| CABRERA ANTONIO LUIS | 14.946.092 | |
| CABRERA JORGE LUIS | 8.102.255 | |
| CAMPELLO PAZ RAMON ALIS | 13.829.024 | |
| CANTALIANO ANIBAL NEMESIO | 14.306.558 | |
| CANTEROS VICTOR RAUL | 13.642.265 | |
| CAÑETE PEDRO DAMIAN | 12.258.640 | F |
| CAÑISALES JUAN ALFONSO | 11.975.140 | |
| CARBALLO CATALINO | 12.724.174 | |
| CARBALLO BENJAMIN | 14.878.904 | |
| CARBALLO DAVID | 14.092.204 | |
| CARDENAS JORGE OMAR | 13.949.435 | |
| CARDOZO ANTONIO | 14.092.603 | |
| CARDOZO FEDERICO | 14.136.684 | |
| CARDOZO SILVIO | 16.169.974 | |
| CARVALLO CASIANO | 11.132.488 | |
| CARVALLO TEODORO FAUSTINO | 14.092.583 | |
| CASAIS MANUEL ORLANDO | 13.884.159 | |
| CASTELNOVO EVELIO RAMON | 14.306.551 | |
| CELESTINO JUAN CARLOS | 16.705.248 | |
| CERRI JUAN VALDIR | 16.199.236 | |
| CHAVES ADAN URBANO | 16.294.168 | |
| CHAVEZ MANUEL ANDRES | 16.205.220 | |
| CHAVEZ RICARDO RUBEN | 16.255.874 | |
| CHIVEL MARIO RODOLFO | 16.986.195 | F |
| CLAVERO ENRIQUE ERNESTO | 11.033.952 | |
| COCERES JORGE ARNALDO | 16.549.520 | |
| COLL JULIO CESAR | 8.101.818 | |
| CORNALO ARTURO | 8.236.263 | F |
| CORONEL DONATO VIDAL | 14.968.927 | |
| CORREA RAMON RAUL | 16.035.161 | |
| CORTES FERNANDO HORACIO | 7.588.798 | |
| CYDEJKO HECTOR MARIO | 14.092.519 | |
| DA CRUZ ALVEZ GUILLERMO GILMAR | 14.974.205 | |
| DA SILVA JOSE HUGO | 16.123.043 | |
| DA SILVA MARIO | 14.412.275 | |
| DA SILVA MIGUEL ANGEL | 16.657.344 | |
| DA SILVA NEVES ALBERTO | 16.117.946 | |
| DA SILVA PEDRO | 14.854.559 | F |
| DE ALMEIDA JOSE ORLANDO | 16.079.577 | |
| DE ALMEIDA JORGE ROGELIO | 12.212.073 | |
| DE ALMEIDA JOSE ORLANDO | 16.079.577 | |
| DE ALMEIDA JULIO EDEMAR | 16.079.057 | |
| DE ARAUJO ANTONIO | 14.930.878 | |
| DE LA CRUZ OSCAR NICOLAS | 14.726.843 | |
| DE LA CRUZ RAMON | 12.416.308 | |
| DE MELO MIGUEL ANGEL | 14.544.693 | |
| DE OLIVERA ADAN | 16.244.944 | |
| DE OLIVERA TADEO | 14.854.478 | |
| DE SOUZA BASILIO | 16.670.664 | |
| DE SOZA JUAN FERNANDO | 16.079.546 | |
| DIAZ ANIBAL ALEJANDRO | 14.092.537 | |
| DIAZ EDUARDO ALFREDO | 4.743.810 | |
| DIELLO ISRAEL | 16.384.305 | |
| DISANTI JUAN CARLOS | 4.990.628 | F |
| DO SANTOS JOSE ANIBAL | 5.529.483 | |
| DOMERACKI DANIEL NAPOLEON | 14.644.741 | |
| DOMINGUEZ VALERIANO AMADO | 16.545.613 | |
| DONATTI ARLINDO VICTORIO | 16.516.559 | |
| DOS SANTOS ANIBAL ROBERTO | 16.454.653 | |
| DOS SANTOS CARLOS BENJAMIN | 16.183.934 | |
| DOS SANTOS JOSE | 14.854.414 | |
| DOS SANTOS NELSON | 14.645.700 | |
| DOS SANTOS PEDRO | 16.352.325 | |
| DUARTE LUIS RAMON | 8.299.174 | |
| DUARTE ASUNCION | 14.590.195 | |
| DUARTE CARLOS EVARISTO | 13.732.053 | |
| DUARTE ESTEBAN RENE | 16.650.447 | |
| DUARTE FELICIANO NERIS | 14.705.121 | |
| DUARTE JUAN ESTEBAN | 16.255.821 | |
| DUARTE RICARDO | 14.544.637 | |
| DUBARRY ALCIDES HORACIO | 12.656.081 | |
| DURAÑONA MIGUEL HORACIO | 14.985.630 | |
| ELOYS JORGE | 16.105.731 | F |
| ESPINDOLA ELVIO | 16.471.410 | |
| ESPINDOLA JUAN RAMON | 16.202.156 | |
| ESPINDOLA RAMON MARTIN | 16.504.985 | |
| ESPINDOLA RAMON PAULINO | 14.705.067 | |
| ESPINDOLA RICARDO ALBERTO | 16.244.967 | |
| ESPINOLA LORENZO | 14.652.927 | |
| ESPINOSA PEDRO | 14.412.219 | |
| ESQUIVEL JOSE RAMON L | 16.211.870 | |
| FACHINELLO PEDRO LUIS | 16.702.011 | F |
| FAGUNDEZ JUAN | 16.183.913 | |
| FARIÑA RAMON HECTOR | 13.897.029 | |
| FERNANDEZ ADOLFO RUBEN | 7.681.817 | |
| FERNANDEZ GUSTAVO RANULFO | 16.089.158 | |
| FERNANDEZ HECTOR OSCAR | 16.357.712 | |
| FERNANDEZ JOSE EVARISTO | 16.568.590 | |
| FERNANDEZ JUAN CARLOS | 14.382.880 | |
| FERNANDEZ JUAN JOSE | 14.974.262 | |
| FERREYRA ANTONIO ANDRES | 16.331.397 | |
| FERREYRA CRISTINO AQUILINO | 11.461.319 | |
| FERREYRA ROQUE JOSE | 16.418.365 | |
| FERREYRA TELESFORO OSCAR | 14.667.279 | |
| FIDELIS RAUL OSCAR | 16.296.710 | |
| FIGUEREDO CESAR ENRIQUE | 14.950.996 | |
| FLEITA HUGO OSCAR | 16.202.169 | |
| FLEITAS JUAN ALBERTO | 13.052.787 | |
| FLEYTAS CARLOS ALBERTO | 16.296.766 | |
| FLORENTIN ALEJANDRO | 16.255.743 | |
| FLORES VICTOR HUGO | 12.327.761 | |
| FLORES BALTAZAR | 16.384.209 | |
| FONSECA JUAN CARLOS | 4.701.348 | |
| FRANCO MIGUEL ANGEL | 14.540.533 | |
| FRANCO OSCAR RAMON | 16.255.869 | |
| FRANCO RAMON ANSELMO | 16.489.969 | |
| FRANCO ZACARIAS | 16.696.515 | |
| FRELICH ROGELIO | 14.753.837 | |
| FRIELD JUAN CARLOS | 14.189.784 | |
| FURNEL JOSE | 14.850.967 | |
| GALARZA RAMON | 14.335.387 | |
| GALARZA RAMON ALBERTO | 4.990.644 | |
| GALEANO JUAN CARLOS | 16.255.803 | |
| GALEANO MARCOS | 14.590.109 | F |
| GALLEGO RAMON ALBERTO | 14.833.133 | |
| GAMARRA ANIBAL | 16.183.985 | |
| GAMARRA REY ESTEBAN | 14.669.331 | |
| GARAY VICTOR ANTONIO | 14.114.028 | |
| GARCETE JUAN PIO | 16.222.165 | |
| GAUNA FARIÑA RUBEN RAMON | 14.189.048 | |
| GAUNA FARIÑA RUBEN RAMON | 14.189.048 | |
| GEREMIAS RAMON | 14.118.160 | |
| GESAGHI LUIS ANGEL | 14.822.223 | |
| GIMENEZ JUAN ALBERTO | 14.258.740 | |
| GIMENEZ MARIO OSCAR | 11.132.549 | |
| GIMENEZ MARIO RAUL | 16.616.304 | |
| GIMENEZ PEDRO RAMON | 11.199.843 | |
| GLUGE ADEMAR | 16.354.746 | |
| GLUSHKEVICH JUAN PABLO | 16.079.082 | |
| GODOY JORGE RAUL | 16.365.693 | |
| GODOY JORGE RAUL | 16.365.693 | |
| GODOY JUAN SIXTO | 16.427.782 | |
| GOGOLIN DARIO | 16.435.561 | |
| GOMEZ ANIBAL | 14.795.847 | |
| GOMEZ DANIEL WENCESLAO | 8.312.742 | F |
| GOMEZ LUIS ALBERTO | 12.260.438 | |
| GOMEZ CARLOS MANFREDO | 16.451.423 | |
| GOMEZ CEFERINO | 16.041.469 | |
| GOMEZ DE OLIVERA ERNESTO ANIBAL | 14.017.275 | |
| GOMEZ FLORENCIO MARTIN | 16.111.062 | |
| GOMEZ HECTOR ANIBAL | 16.117.988 | |
| GOMEZ HUGO CESAR | 14.134.627 | F |
| GOMEZ MARIO CESAR | 14.705.174 | |
| GOMEZ MIGUEL ANGEL | 14.950.975 | |
| GOMEZ OSCAR ANIBAL | 17.019.161 | |
| GOMEZ ROQUE ANTONIO | 12.258.835 | |
| GONZALES FRANSISCO GUIDO | 16.222.237 | |
| GONZALES JOSE DE JESUS | 14.667.205 | |
| GONZALEZ ARTIBIO | 14.753.517 | |
| GONZALEZ CABRERA OSVALDO ALBERTO | 7.573.539 | |
| GONZALEZ CARLOS LAUREANO | 16.472.448 | |
| GONZALEZ CELSO | 14.974.203 | |
| GONZALEZ EDUARDO | 16.047.400 | |
| GONZALEZ RAMON WILFRIDO | 14.980.133 | F |
| GONZALVEZ DE OLIVERA | 14.854.466 | |
| GOZALES SECUNDINO | 16.299.005 | |
| GRONDONA JORGE | 14.753.690 | |
| GUERRERO OSCAR SALVADOR | 11.858.818 | |
| GUTIERREZ CARLOS ALBERTO | 11.526.367 | |
| GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | 13.863.324 | F |
| HERMOSA LUIS CARLOS | 13.870.959 | |
| HOLSWAK SANTO VALENTIN | 14.833.119 | F |
| HUGO WALTER MELGAREJO | 16.394.097 | |
| HUTWER JOSE NICOLAS | 16.111.030 | |
| IBAÑEZ JULIO CESAR | 12.932.794 | |
| IGINIO EUGENIO | 14.974.206 | |
| ITURBE MARCELO ANIBAL | 14.321.628 | |
| JACQUE JOSE ALBERTO | 14.258.235 | |
| JASEHKE LUISILDO | 16.354.788 | |
| JESUS OMAR STELMASZCZUK | 14.036.019 | |
| JUNIS ORLANDO EMI | 14.130.548 | |
| KARTCHESKI LUIS | 14.652.957 | |
| KAVALES VALDIR | 16.707.746 | |
| KOVALSKI LUIS ALBERTO | 12.504.677 | |
| KRUGER JOSE ALBERTO | 14.956.664 | |
| KRYPIEC JOSE | 13.665.461 | |
| KUHN HECTOR RICARDO | 16.221.527 | |
| KUNRATH PEDRO | 14.667.261 | |
| KUSNIER CARLOS ESTEBAN | 16.471.410 | |
| KUZ HORACIO PEDRO | 16.788.168 | |
| LARRE JULIO | 14.950.943 | F |
| LEAL DOS SANTOS LUIS | 14.854.552 | |
| LEDESMA JACINTO | 16.331.237 | |
| LEDESMA MANUEL ANIBAL | 16.365.038 | |
| LEIVA RAMON MATEO | 7.583.328 | |
| LEMOS JOSE | 16.352.352 | |
| LLANES MANUEL ANTONIO | 10.474.188 | F |
| LOPES ALIPIO ANDRES | 14.092.670 | |
| LOPEZ IVAN HERNAN | 12.515.547 | |
| LOPEZ NICOLAS | 14.051.407 | F |
| LOPEZ SIMON CARLOS | 14.854.468 | |
| LOYOLA LUIS ANGEL | 16.349.787 | |
| LUGO RUBEN ORLANDO | 16.635.722 | |
| LUNA OMAR RAUL | 16.365.603 | |
| LUNQUIST MAGNES MANUEL | 14.946.891 | |
| MACEDO ADAN | 14.759.138 | |
| MACHADO FLORENTINO | 14.974.467 | |
| MACHADO LUIS ALBERTO | 14.926.439 | |
| MAGALLANES ARGENTINO SILVERIO | 7.707.123 | |
| MAIDANA LUIS ALBERTO | 16.341.660 | |
| MALISCA WALDEMAR | 16.391.525 | |
| MANGO RAMON ELIAS | 12.656.441 | |
| MARECO EDUARDO | 16.650.355 | |
| MARECO JUAN CARLOS | 16.342.209 | |
| MARECO ROBERTO | 14.810.032 | |
| MARIN JUAN CARLOS | 12.258.368 | |
| MARIN JUAN CARLOS | 12.258.368 | |
| MARTINEZ ESTEBAN | 12.857.309 | |
| MARTINEZ ABSALON | 14.346.309 | |
| MARTINEZ ASDRUBAL | 16.427.759 | |
| MARTINEZ CARLOS ERNESTO | 16.067.352 | |
| MARTINEZ CAYETANO | 16.079.561 | |
| MARTINEZ HIGINIO RAMON | 16.141.918 | |
| MARTINEZ RUBEN | 14.735.034 | |
| MARX FEDERICO | 14.854.473 | |
| MAZO RAFAEL IGNACIO | 16.169.969 | |
| MEDINA JUAN CARLOS | 14.973.746 | |
| MEDINA PEDRO | 16.705.209 | |
| MEDINA ROQUE CARLOS | 14.775.003 | F |
| MELGAREJO HUGO ROBERTO | 14.833.131 | |
| MENDEZ SILVIO | 13.897.489 | |
| MERA AVELINO | 16.391.561 | |
| MINCHUK HUGO ROBERTO | 14.382.985 | |
| MOLLENHAUR LUIS VICTOR | 14.950.984 | |
| MONTENEGRO SILVANO ROQUE | 14.521.860 | |
| MORAIZ PABLO ROBERTO | 14.911.186 | |
| MORCILLO MIGUEL ANGEL | 14.469.965 | |
| MOREIRA ANGEL LINDOLFO | 14.472.175 | |
| MOREL LUIS ANTONIO | 16.294.444 | F |
| MOREL MANUEL | 16.146.270 | |
| MOREL RAFAEL CARLOS | 14.136.927 | |
| MUCHEWICZ NOEL | 14.092.644 | |
| MUKE ARMINDO | 14.759.165 | |
| MULLER JUAN | 16.616.344 | |
| MULLER EDEMAR | 14.810.403 | F |
| NAVARRO JULIAN TOMAS | 14.092.665 | |
| NOVARINI LISANDRO ARIEL | 14.777.061 | |
| NUÑES EDUARDO VICTOR | 16.365.957 | |
| NUÑEZ ENRIQUE JOSE | 14.974.408 | |
| NUÑEZ MIGUEL ANGEL | 16.331.527 | |
| OCAMPO CARLOS DANIEL | 17.132.013 | |
| OJEDA GARBETT CARLOS RUBEN | 11.313.362 | |
| OJEDA JUAN DOMINGO | 14.911.654 | |
| OLIVERA RAFAEL | 14.012.118 | |
| OLIVERA ANTONIO BALDOMIRO | 16.140.717 | |
| OLIVERA NORBERTO | 140.136.847 | |
| ORESTES FLORENCIO | 16.183.919 | |
| ORTIGOZA VALENZUELA ISIDRO | 16.238.474 | F |
| ORTIZ RICARDO AGUSTIN | 16.244.861 | |
| ORUE HERMINIO | 14.844.032 | |
| OSTACHUK BENJAMIN HECTOR | 16.279.653 | |
| PACHECO RAMON EDUARDO | 14.826.852 | |
| PALACIOS VICENTE REYES | 16.274.323 | |
| PANIAGUA DOMINGO ELADIO | 14.905.433 | |
| PAREDES MARCELINO | 8.530.850 | |
| PASSARDI ALDO NATALE | 14.335.252 | |
| PATZER DANNY JORGE | 12.637.456 | |
| PAVON LUIS ALFREDO | 14.750.343 | |
| PEDRO RAMON RODRIGUEZ | 13.938.291 | |
| PEDROLO AMERICO | 14.645.685 | |
| PEDROZO CLARESTINO ALFREDO | 16.484.846 | |
| PEDROZO FAUSTINO ROGELIO | 8.544.167 | |
| PELINSKI ANIBAL JORGE | 14.519.044 | |
| PEÑA JUAN RUBEN | 16.303.403 | |
| PERALTA MARTINIANO | 16.705.561 | |
| PEREYRA CARMELO | 14.652.919 | |
| PEREYRA HECTOR RUBEN | 13.312.359 | |
| PEREYRA JOSE JORGE | 14.974.398 | F |
| PEREYRA JULIO ALBERTO | 13.891.093 | |
| PEREYRA VALDEMAR | 14.974.264 | F |
| PEREZ AUGUSTO EULOGIO | 16.259.801 | |
| PEREZ OSCAR ALFREDO | 11.326.649 | |
| PEREZ JORGE DANIEL | 14.258.621 | |
| PEREZ LUIS | 4.809.022 | F |
| PEREZ RAUL EDUARDO | 8.186.361 | F |
| PINTOS RAMON ANTONIO | 14.136.833 | |
| PIÑEIRO ADAN | 16.183.930 | |
| PIÑEIRO CESAR NAPOLEON | 14.092.588 | |
| PIÑEYRO FAUSTINO | 14.881.451 | |
| PIRIS MIGUEL ANGEL | 14.469.579 | |
| PIRIS VALENTIN | 14.859.529 | |
| POGGI RUBEN | 8.541.874 | F |
| PONCE RAMON ALBERTO | 5.884.308 | |
| PONCE SILVANO JOSE | 14.950.958 | F |
| PORTILLO JOSE DONATO | 16.129.559 | |
| PORTILLO TIMOTEO RAMON | 16.461.571 | |
| POSDELEY JUAN ALBERTO | 14.946.034 | |
| PROCOPIO RODOLFO ABELITO | 14.753.532 | |
| RACZKOWSKI LUIS ENRIQUE | 7.558.989 | |
| RADAELLI HECTOR OMAR | 14.346.426 | |
| RAMIRES RAMON ALFREDO | 16.067.612 | |
| RAMIREZ BENIGNO | 14.306.559 | |
| RAMIREZ BLUM DELGIO | 14.930.877 | |
| RAMIREZ IGNACIO | 14 593.877 | |
| RAMIREZ RAUL CESAR | 16.298.693 | |
| RAMIREZ RODOLFO OMAR | 16.987.673 | |
| RAMOS PEREYRA ROQUE | 14.826.663 | |
| RECALDE CELSO RAUL | 16.294.135 | |
| RECKZIEGEL RODOLFO FELIX | 16.095.904 | |
| REGALADO ROSAS INDALECIO | 16.489.985 | |
| REINECK ANIBAL RODOLFO | 16.547.743 | |
| RIOS ANGEL AVIDIO | 8.530.026 | |
| RIOS FRANCISCO ANIBAL | 12.932.216 | |
| RIOS JORGE OMAR ALBERTO | 11.966.499 | |
| RIQUELME JUAN RAMON | 8.407.910 | |
| RIVAROLA CARLOS ANGEL | 16.804.642 | |
| RIVAS JUAN RAMON | 16.221.512 | |
| RODRIGUEZ ANTONIO | 14.759.143 | |
| RODRIGUEZ HECTOR JOEL | 14.946.568 | |
| RODRIGUEZ HERIBERTO | 11.590.629 | |
| RODRIGUEZ JOSE LUIS | 14.950.936 | |
| RODRIGUEZ MARTIREZ | 16.003.029 | |
| RODRIGUEZ RAMON TEOFILO | 13.941.093 | |
| ROJAS FRANCISCO | 16.169.957 | |
| ROJAS FERNANDO DANIEL | 16.804.731 | |
| ROJAS RICARDO ALBERTO | 16.442.916 | |
| ROMERO CESAR ARMANDO | 12.034.297 | |
| ROMERO JUAN CARLOS | 11.268.608 | |
| ROTELA RAMON | 14.826.557 | |
| RUCKS ENRIQUE PEDRO HORACIO | 13.851.044 | |
| RUIZ DIAZ CARLOS ARMAMDO | 14.900.003 | |
| RUIZ DIAZ OSCAR VALENTIN | 14.900.003 | |
| SABAT JOSE IGNACIO | 5.185.763 | |
| SALAS JUAN CARLOS | 7.371.926 | |
| SALDAÑA GUILLERMO DELFOR | 14.189.200 | |
| SALINAS MARTIN ALBERTO | 16.047.296 | |
| SALSZWEDEL HECTOR EDMUNDO | 16.672.205 | |
| SANABRIA HUGO WALTER | 14.946.665 | |
| SANCHEZ JUAN CARLOS | 7.584.872 | |
| SANTA CRUZ ANTONIO ENRIQUE | 16.299.011 | |
| SEIDEL OSCAR | 16.331.615 | |
| SILVA JUAN CARLOS | 14.102.612 | |
| SILVA JUAN CARLOS | 14.881.846 | |
| SILVEIRA MARCIANO | 16.471.419 | |
| SIMION CANDIDO | 7.556.562 | |
| SIMON WALDEMAR | 14.130.237 | |
| SODE WLADIMIRO | 12.261.026 | |
| SOLIS JULIO CLEMENTE | 16.788.206 | |
| SOLIS OSCAR RAMON | 16.067.376 | |
| SOLONYEZNY JUAN ANTONIO | 16.035.153 | |
| SOMABILA JOSE GILMAR | 16.987.261 | F |
| SOSA HECTOR OMAR | 7.583.019 | F |
| SOSA JOSE ALBERTO | 16.986.090 | F |
| SOSA JUAN CARLOS | 16.383.011 | |
| SOSA SERGIO OMAR | 14.092.674 | F |
| SOTELO LUIS ALBERTO | 13.318.678 | |
| SOTELO LUIS RICARDO | 13.380.333 | |
| STELMASZCZUK JUAN JOSE | 12.416.424 | |
| STEURER CARLOS | 16.931.309 | |
| SUAREZ GUALBERTO PABLO CARLOS | 16.241.933 | |
| SULZBERGER RICARDO CARLOS E | 16.299.820 | |
| TALAVERA FELIX AMADO | 14.454.791 | |
| TALAVERA MIGUEL | 16.047.359 | |
| TARNOSKI RAUL HECTOR | 7.829.629 | |
| TAVARES PABLO | 14.753.534 | F |
| TETZLAFF JORGE CLAUDIO | 13.594.360 | |
| TIBULO JORGE | 16.354.743 | F |
| TOLEDO CELSO | 16.703.205 | |
| TOLEDO RICARDO OSCAR | 14.871.914 | |
| TOLEDO VICTOR RAFAEL | 14.610.621 | |
| TOMASSI EN TRAMITE | ||
| TRINIDAD MARINO JAVIER | 16.169.973 | |
| ULLRICH CARLOS | 16.088.146 | |
| URDAPILLETA MARIO | 14.962.962 | |
| UREÑA ARMANDO JOSE | 14.172.535 | |
| VALERIO JUAN CARLOS | 14.878.900 | |
| VALIENTE OLEGARIO | 16.299.010 | F |
| VALIENTE OSCAR DANIEL | 14.136.628 | |
| VARGAS JORGE | 16.056.583 | |
| VARGAS JULIO ARGENTINO | 14.613.057 | |
| VAZQUEZ RAMON ALFREDO | 13.312.710 | |
| VELENTI JUAN CARLOS | 14.959.355 | |
| VERGARA MARIO RUBEN | 14.130.555 | |
| VIERA FRANCISCO A | 16.002.529 | |
| VIERA VENDELINO | 14.736.846 | |
| VILLAGRA NUÑEZ ROGELIO OSCAR | 16.365.815 | |
| VILLALBA CARLOS ALBERTO | 16.614.798 | F |
| VILLALBA CLAUDIO | 16.640.877 | |
| VILLALBA ENRIQUE | 14.968.938 | |
| VILLAR SERGIO ISMAEL | 16.646.346 | F |
| VOGEL LORENZO | 16.390.397 | |
| WEREMCZUK JOSE LUIS | 14.960.169 | |
| WURCH CELSO OSCAR | 16.023.410 | |
| YEDRO SERGIO MIGUEL | 16.391.408 | |
| ZARATE PAULINO | 7.585.626 | F |
| ZARZA JOSE RAMON | 11.145.853 | |
| ZAZULA PAULO | 14.092.544 | |
| ZBORROSKI HECTOR OSCAR | 14.968.985 | |
| ZINI FLORINDO BAUTISTA | 14.824.622 | |
| ZINK JOSE EDUARDO | 16.342.205 |
Nomina de soldados fallecidos en Combate:
| Estevez Roberto N. |
| Gregorio Alfredo |
| Illanes Orlando A. |
| Krause Carlos |
| Maciel Martin O. |
| Meza Miguel A. |
| Rios Jose L. |
| Sanabria Saturnino |
| Sosa Miguel A. |
Los datos de las personas incluidas en los listados fueron proporcionados gentilmente por la Asociación Civil centro de Veteranos de Guerra de Posadas
